Descripción
Nueva promoción de viviendas de VPO en Etxebarri. Tu nuevo hogar en un entorno natural y tranquilo, con amplias terrazas y balcones soleados con vistas a Bilbao. Esta nueva zona residencial llena de zonas verdes disfruta de un parque infantil.
Para poder acceder a estas viviendas hay que estar dado de alta en Etxebide y cumplir los requisitos para el sorteo que el ayuntamiento de Etxebarri aprobó el día 13 de febrero de 2023. El sorteo se realizó el día 31 de mayo de 2024; actualmente, está en proceso de adjudicación de las viviendas.
Características
Aerotermia
Amplias terrazas
Amplios balcones
Calificación energética B
Garajes abiertos
Garantía post-venta
Sala caldera comunitaria
Terrazas en planta baja
Trastero
Zona infantil
Galería de imágenes
Viviendas disponibles
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio* | Plano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1- PB. A | 2 | 2 | 64.67 m2 | 36.57 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1- 1A | 3 | 2 | 78 m2 | 15.60 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1- 1B | 2 | 1 | 77.47 m2 | 15.43 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1- 1C | 3 | 2 | 75.12 m2 | 15.02 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1- 1D | 3 | 2 | 71.90 m2 | 14.38 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1-2,3 A | 3 | 2 | 78 m2 | 15.60 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1-2 B | 3 | 2 | 75.37 m2 | 15.35 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P1-2,4 D | 3 | 2 | 71.90 m2 | 14.38 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2-PB.D | 2 | 2 | 64.62 m2 | 36.58 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2- 1A | 3 | 2 | 71.85 m2 | 14.38 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2- 1B | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2- 1C | 2 | 1 | 77.54 m2 | 15.43 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2- 1D | 3 | 2 | 77.95 m2 | 15.60 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2-2,3,4A | 3 | 2 | 71.85 m2 | 14.38 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2-2B | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2-2,3C | 3 | 2 | 77.48 m2 | 15.35 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P2-2D | 3 | 2 | 77.95 m2 | 15.60 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3- PB.A | 2 | 2 | 64.19 m2 | 36.08 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3- PB.D | 3 | 2 | 73.31 m2 | 36.33 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-1A | 3 | 2 | 77.51 m2 | 15.50 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-1B | 2 | 1 | 77.47 m2 | 15.43 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-1C | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-1D | 3 | 2 | 71.41 m2 | 14.28 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-2,3,4A | 3 | 2 | 77.51 m2 | 15.50 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-2,3B | 3 | 2 | 77.37 m2 | 15.35 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-2C | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
P3-2,3,4D | 3 | 2 | 71.41 m2 | 14.28 m2 | A consultar | Ver | Contactar |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
ContactarUbicación y alrededores
Esta nueva zona residencial se encuentra en un entorno tranquilo teniendo todo cerca: Línea 3 del metro, colegio, instituto, ambulatorio, polideportivo incluso zona comercial.
ContactarOtras promociones
Contacto
Horario de atención
9:00-13:00 / 15:00-18:00 de lunes a viernes.