Deskribapena
Babes ofizialeko etxebizitzen sustapen berria Etxebarrin. Zure etxe berria ingurune natural eta lasaian, Bilbo aldera begira dituen terraza zabalekin eta balkoi eguzkitsuekin. Berdegunez betetako auzune berri honek haur-parkea ere badu.
Etxebizitza hauek eskuratu ahal izateko, Etxebiden alta emanda egon behar da eta Etxebarriko Udalak 2023ko otsailaren 13an onartu zituen zozketarako baldintzak bete behar dira. Zozketa 2024ko maiatzaren 31n egin zen; gaur egun, etxebizitzak esleitzeko prozesuan dago.
Ezaugarriak
Aerotermia
B kalifikazio energetikoa
Balkoi zabalak
Galdara komunitarioko gela
Garaje irekiak
Haurrentzako gunea
Salmenta osteko bermea
Terraza zabalak
Terrazak beheko solairuan
Trastelekua
Irudi galeria
Eskuragarri dauden etxebizitzak
Solairua | Logela kopurua | Komunak | Azalera | Terraza | Prezioa* | Planoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1- PB. A | 2 | 2 | 64.67 m2 | 36.57 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1- 1A | 3 | 2 | 78 m2 | 15.60 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1- 1B | 2 | 1 | 77.47 m2 | 15.43 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1- 1C | 3 | 2 | 75.12 m2 | 15.02 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1- 1D | 3 | 2 | 71.90 m2 | 14.38 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1-2,3 A | 3 | 2 | 78 m2 | 15.60 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1-2 B | 3 | 2 | 75.37 m2 | 15.35 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P1-2,4 D | 3 | 2 | 71.90 m2 | 14.38 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2-PB.D | 2 | 2 | 64.62 m2 | 36.58 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2- 1A | 3 | 2 | 71.85 m2 | 14.38 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2- 1B | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2- 1C | 2 | 1 | 77.54 m2 | 15.43 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2- 1D | 3 | 2 | 77.95 m2 | 15.60 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2-2,3,4A | 3 | 2 | 71.85 m2 | 14.38 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2-2B | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2-2,3C | 3 | 2 | 77.48 m2 | 15.35 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P2-2D | 3 | 2 | 77.95 m2 | 15.60 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3- PB.A | 2 | 2 | 64.19 m2 | 36.08 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3- PB.D | 3 | 2 | 73.31 m2 | 36.33 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-1A | 3 | 2 | 77.51 m2 | 15.50 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-1B | 2 | 1 | 77.47 m2 | 15.43 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-1C | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-1D | 3 | 2 | 71.41 m2 | 14.28 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-2,3,4A | 3 | 2 | 77.51 m2 | 15.50 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-2,3B | 3 | 2 | 77.37 m2 | 15.35 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-2C | 3 | 2 | 75.32 m2 | 15.06 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
P3-2,3,4D | 3 | 2 | 71.41 m2 | 14.28 m2 | Kontsultatu | Ver | Harremanetan jarri |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
Harremanetan jarriKokapena eta ingurua
Auzune berri hau ingurune lasaian dago, eta dena du hurbil: metroaren 3. linea, ikastetxea, institutua, anbulatorioa, kiroldegia eta merkataritza-gunea.
Harremanetan jarriOtras promociones
Contacto
Horario de atención
Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:00etara, eta 15:00etatik 18:00etara.